Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
- | - | Моритц Лайтнер ( Борусия (Дортмунд) ) * | - |
- | - | Сьорен Бертрам ( Хамбургер ШФ ) * | - |
- | - | Ибрахима Траоре ( Щутгарт ) | - |
Общий счет: 0 € | Общий счет: 0 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Йомер Топрак ( Фрайбург ) | 3 000 000 € | Марсел Рисе ( Майнц 05 ) | 900 000 € |
Андре Шюрле ( Майнц 05 ) | 8 000 000 € | Бурак Каплан (Истанбул ББ) | 650 000 € |
Карим Белараби (Айнтрахт Брауншвайг) | - | Бенедикт Фернандес (освободен) | - |
Бастиан Очипка ( Санкт Паули ) * | - | Томаш Бобел (освободен) | - |
Ричард Сукута-Пасу ( Санкт Паули ) * | - | Сами Хюпия (-) | - |
Констант Джакпа ( Хановер 96 ) * | - | Звонко Памич ( Дуисбург ) * | - |
- | - | Кевин Кампл (Оснабрюк) | - |
- | - | Ричард Сукута-Пасу ( Кайзерслаутерн ) | 280 000 € |
- | - | Констант Джакпа (Айнтрахт Франкфурт) | - |
- | - | Домагой Вида (Динамо Загреб) | 1 800 000 € |
- | - | Артуро Видал ( Ювентус ) | 10 500 000 € |
Общий счет: 11 000 000 € | Общий счет: 14 130 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Мануел Нойер ( Шалке 04 ) | 25 000 000 € | Томас Крафт ( Херта (Берлин) ) | - |
Рафиня ( Дженоа ) | 5 300 000 € | Хамит Алтънтоп ( Реал Мадрид ) | - |
Нилс Петересен (Енерги Котбус) | 2 800 000 € | Мирослав Клозе ( Лацио ) | - |
Давид Алаба ( Хофенхайм ) * | - | Андреас Отл ( Херта (Берлин) ) | - |
Такаши Усами (Гамба Осака) * | - | Мехмет Екичи ( Вердер (Бремен) ) | 5 000 000 € |
Дейл Дженингс (Ипсуич) | 1 900 000 € | - | - |
Общий счет: 35 000 000 € | Общий счет: 5 000 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Иван Перишич (Брюж) | 5 200 000 € | Нури Шахин ( Реал Мадрид ) | 10 000 000 € |
Илкай Гюндоган ( Нюрнберг ) | 4 000 000 € | Тамаш Хайнал ( Щутгарт ) | 1 000 000 € |
Крис Льов (Кемницер) | 200 000 € | Маркус Фойлнер ( Нюрнберг ) | 150 000 € |
Моритц Лайтнер ( Аугсбург ) * | - | Деде (освободен) | - |
Марвин Бакалорц (Борусия Дортмунд II) | - | Марко Щийперман (Алемания Аахен) * | - |
Юлиан Кох ( Дуисбург ) * | - | Ласе Собиех ( Санкт Паули ) * | - |
Димитър Рангелов (Макаби Тел Авив) * | - | Даниел Гинчек ( Бохум ) * | - |
Мустафа Амини (Сентрал Коуст Маринърс) | 350 000 € | Димитър Рангелов (Енерги Котбус) * | 200 000 € |
Дейвид Йелдъл (Дуисбург) | - | Дамиен льо Талек (Санкт Паули) * | - |
Общий счет: 9 750 000 € | Общий счет: 11 350 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Раул Бобадила (Арис Солун) * | - | Михаел Финк (Бешикташ) * | - |
Майкъл Брадли ( Астон Вилла ) * | - | Жан-Себастиен Жар (-) | - |
Марсел Меувис (Фейенорд) * | - | Йенс Висинг (Падерборн) | 150 000 € |
Фредерик Льое (Зандхаузен) * | - | Кристиан Дорда (Гройтер Фюрт) | - |
Матю Леки (Аделаида) | - | Себастиан Шахтен ( Санкт Паули ) | - |
Денис Довидат (Борусия Мьонхенгладбах II) | - | Пол Сталтери (освободен) | - |
Никлас Дамс (Борусия Мьонхенгладбах II) | - | Фабиан Бекер (Алемания Аахен) | - |
Юлиан Корб (Борусия Мьонхенгладбах II) | - | Логан Байли (Ксамакс) * | 250 000 € |
Оскар Вендт (ФК Копенхаген) | - | Карим Матмур (Айнтрахт Франкфурт) | 500 000 € |
Юки Оцу (Кашива Рейсол) | 450 000 € | Марсел Меувис (ВВВ Венло) | - |
Джошуоа Кинг ( Манчестер Юнайтед ) * | 100 000 € | Андерсон (Айнтрахт Франкфурт) | - |
Общий счет: 550 000 € | Общий счет: 900 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Том Трибул (Ханза Рощок) | 200 000 € | Паскал Тестроет (Кикер Офенбах) | 50 000 € |
Маркус Розенберг ( Сантандер ) * | - | Петер Ниймайер ( Херта (Берлин) ) | 650 000 € |
Марко Футакс (Инголщадт) * | - | Петри Пасанен (освободен) | - |
Мехмет Екичи ( Байерн (Мюнхен) ) | 5 000 000 € | Даниел Йенсен (освободен) | - |
Лукас Шмитц ( Шалке 04 ) | 1 000 000 € | Самуел (освободен) | - |
Александър Стеванович ( Шалке 04 ) | - | Тимо Пертел ( Ханза (Рощок) ) | - |
Сократис Папастадопулос ( Дженоа ) * | 500 000 € | Торстен Фрингс (освободен) | - |
Александър Игньовски (ОФК Белград) | 500 000 € | Никлас Андерсен (освободен) | - |
- | - | Джон Москера (Унион Берлин) | 150 000 € |
- | - | Юрица Враниеш (освободен) | - |
- | - | Феликс Вийдвалд (Дуисбург) | 200 000 € |
- | - | Доминик Шмидт (Айнтрахт) | - |
Общий счет: 7 200 000 € | Общий счет: 1 050 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Патрик Окс ( Айнтрахт (Франкфурт) ) | 3 000 000 € | Фабиан Йонсон ( Хофенхайм ) | 800 000 € |
Сръджан Лакич ( Кайзерслаутерн ) | - | Графите (Ал Ахли) | 3 000 000 € |
Хасан Салихамиджич ( Ювентус ) | - | Сичеро (Томбензе) * | - |
Матеуш Клих (Краковия) | 1 500 000 € | Диумерси Мбокани ( Монако ) * | - |
Себастиан Полтер (Волфсбург II) | - | Карим Зиани (Кайзериспор) | 2 500 000 € |
Марко Рус (Айнтрахт Франкфурт) | 3 000 000 € | Насим Бен Халифа (Йънг Бойс) * | - |
Кристиан Треш ( Щутгарт ) | 9 000 000 € | Саша Рийтер ( Кьолн ) | 2 000 000 € |
- | - | Тунджай Шанлъ ( Болтон Уондерерс ) * | - |
Общий счет: 16 500 000 € | Общий счет: 8 300 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Олкай Сахан (Дуисбург) | - | Ян Моравек ( Шалке 04 ) * | - |
Костас Фортунис (Астерас Триполис) | 800 000 € | Сръджан Лакич ( Волфсбург ) | - |
Ричард Сукута-Пасу ( Байер (Леверкузен) ) | 280 000 € | Ервин Хофер ( Наполи ) * | - |
Гил Вермут (Апоел Тел Авив) | 1 200 000 € | Адам Хлоусек (Славия Прага) * | - |
Дордж Куемаха (Брюж) * | - | Дани Фукс (-) | - |
Итай Шехтер (Апоел ТА) | 2 500 000 € | - | - |
Общий счет: 4 780 000 € | Общий счет: 0 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Хосе Пиер Вунгидика (Кикерс Офенбах) * | - | Петит (освободен) | - |
Манасе Ишиаку (Сент Труйден) * | - | Симон Тероде (Унион Берлин) * | - |
Михаел Гардавски (Щутгарт II) * | - | Рейнолд Ябо (Алемания Аахен) * | - |
Одисе Роши (Фламуртари) | - | Томас Кеслер ( Айнтрахт (Франкфурт) ) * | 150 000 € |
Тимо-Жером Киалка (Кьолн II) | - | Мато Жаяло ( Сиена ) * | - |
Мато Жаяло ( Сиена ) | 2 000 000 € | Фабрис Ерет ( Евиан ) | - |
Саша Рийтер ( Волфсбург ) | 2 000 000 € | Щефан Залгер (Оснабрюк) * | - |
- | - | Хосе Пиер Вунгидика (Пройзен Мюнстер) * | - |
- | - | Танер Ялчин (Истанбул ББ) * | 150 000 € |
- | - | Константинос Гианоулис (Атромитос) | - |
- | - | Михаел Гардавски (Оснабрюк) | - |
- | - | Биенвеню Базала-Мазана (Рийд) * | - |
Общий счет: 4 000 000 € | Общий счет: 300 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Малик Фатхи ( Спартак ) | 1 200 000 € | Малик Фатхи ( Спартак ) * | - |
Марсел Рисе ( Байер (Леверкузен) ) | 900 000 € | Кристиан Фукс ( Шалке 04 ) | 3 800 000 € |
Юлиан Баумгартлингер (Аустрия Виена) | 1 100 000 € | Андре Шюрле ( Байер (Леверкузен) ) | 8 000 000 € |
Андреас Иваншитц (Панатинайкос) | 200 000 € | Люис Холтби ( Шалке 04 ) * | - |
Ерик Максим Чупо-Мотинг ( Хамбургер ШФ ) | - | Мирослав Кархан (Спартак Търнава) | - |
Зденек Поспех (ФК Копенхаген) | - | Мартин Пийкенхаген (освободен) | - |
Юнус Мали (Борусия Мьонхенгладбах) | - | Цолт Льов (освободен) | - |
Дениз Йълмаз (Байерн II) | - | Ян Симак (Карл Цайс) | - |
Щефан Бел (Мюнхен 1860) * | - | Филип Троян (Динамо Дрезден) | - |
Золтан Щибер (Алемания Аахен) | 1 500 000 € | Щефан Бел (Айнтрахт Франкфурт) * | - |
Николай Мюлер (Гройтер Фюрт) | 1 800 000 € | - | - |
Фабиан Шьонхайм (Веен Вийзбаден) | 400 000 € | - | - |
Антъни Ужа (Лилестрьом) | 3 000 000 € | - | - |
Общий счет: 10 100 000 € | Общий счет: 11 800 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Маркус Фойлнер ( Борусия (Дортмунд) ) | 150 000 € | Илкай Гюндоган ( Борусия (Дортмунд) ) | 4 000 000 € |
Александър Ешвайн (Динамо Дрезден) | 200 000 € | Юлиан Шийбер ( Щутгарт ) * | - |
Томаш Пекхарт (Яблонец) | 2 000 000 € | Андреас Волф (Вердер Бремен) | - |
Тим Клозе (Тюн) | 400 000 € | Даниел Батц ( Фрайбург ) | - |
Мануел Зайц (Саарбрюкен) | - | Марек Минтал ( Ханза (Рощок) ) | - |
Дарио Видошич ( Арминия (Билефелд) ) * | - | Кристоф Заутер (Аален) * | - |
Фелисио Браун Форбс (Карл Цайс) * | - | Тимо Окс (Мюнхен 1860) | - |
Ян Джордж (Нюрнберг II) | - | Паскал Бийлер (Веен Висбаден) | - |
Даниел Дидави ( Щутгарт ) * | - | Даниел Клевер (-) | - |
- | - | Фелисио Браун Форбс (Рот-Вайс Оберхаузен) * | - |
- | - | Дарио Видошич (Аделаида Юнайтед) | - |
- | - | Рубин Окотие (Сент Труйден) * | - |
Общий счет: 2 750 000 € | Общий счет: 4 000 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Ивица Банович ( Дуисбург ) * | - | Йомер Топрак ( Байер (Леверкузен) ) | 3 000 000 € |
Даниел Батц ( Нюрнберг ) | - | Джонатан Йегер (освободен) | - |
Бег Ферати (Базел) | - | Томи Бехман (освободен) | - |
Кристиан Бикел (Фрайбург II) | - | Симон Пуплин (освободен) | - |
Симон Брандщетер (Фрайбург II) | - | Николас Хьофлер (Ерцгебирге Ауе) * | - |
Александър Шволов (Фрайбург II) | - | Ивица Банович (Енерги Котбус) | - |
Гара Дембеле ( Левски ) | 2 500 000 € | - | - |
Общий счет: 2 500 000 € | Общий счет: 3 000 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Майкъл Мансиен ( Челси ) | 2 500 000 € | Тунай Торун ( Херта (Берлин) ) | - |
Джакопо Сала ( Челси ) | - | Пьотр Троховски ( Севиля ) | - |
Гьокхан Туре ( Челси ) | 1 300 000 € | Франк Рост (освободен) | - |
Сьорен Бертрам ( Аугсбург ) * | - | Колин Бенджамин (Мюнхен 1860) | - |
Маколи Крисантъс ( Карлсруе ) * | - | Зе Роберто (освободен) | - |
Волфганг Хесл (Рийд) * | - | Ерик Максим Чупо-Мотинг ( Майнц 05 ) | - |
Майкъл Таварес (Мидълзбро) * | - | Рууд ван Нистелрой ( Малага ) | - |
Толгай Арслан (Алемания Аахен) * | - | Давид Розенал ( Лил ) | 500 000 € |
Кай-Фабиан Шулц (ФСВ Франкфурт) * | - | Кай-Фабиан Шулц (Карл Цайс) | - |
Маркус Берг (ПСВ Айндховен) * | - | Маколи Крисантъс (ФСВ Франкфурт) * | - |
Алекс Силва (Сао Пауло) * | - | Йорис Матайсен ( Малага ) | 2 000 000 € |
Джефри Брума ( Челси ) * | - | Джонатан Питройпа ( Рен ) | 3 500 000 € |
Пер Силян Скелбред (Розенборг) | 1 000 000 € | Алекс Силва (Фламенго) | 2 400 000 € |
Общий счет: 4 800 000 € | Общий счет: 8 400 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Ердал Акдари (Хановер II) | - | Констант Джакпа ( Байер (Леверкузен) ) * | - |
Дениз Айчичек (Хановер II) | - | Флориан Фромловитц ( Дуисбург ) | - |
Кристиан Пандер ( Шалке 04 ) | - | Тим Хофман (освободен) | - |
Самуел Радлингер (Рийд) | 250 000 € | Микаел Форсел (освободен) | - |
Хенинг Хогер (Стабек) | 1 400 000 € | Феликс Бурмайстер ( Арминия (Билефелд) ) | - |
Артур Собиех (Полония) | 1 000 000 € | Дамаркъс Бийзли (Пуебла) | - |
- | - | Вили Евсеев (Винер Нойщадт) * | - |
Общий счет: 2 650 000 € | Общий счет: 0 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Петер Ниймайер ( Вердер (Бремен) ) | 650 000 € | Марвин Кнол (Динамо Дрезден) * | - |
Томас Крафт ( Байерн (Мюнхен) ) | - | Саша Бигалке (Унтерхахинг) | - |
Андреас Отл ( Байерн (Мюнхен) ) | - | - | - |
Тунай Торун ( Хамбургер ШФ ) | - | - | - |
Майк Франц (Херта Берлин) | - | - | - |
Общий счет: 650 000 € | Общий счет: 0 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Фабиан Йонсон ( Волфсбург ) | 800 000 € | Кристоф Хемлайн ( Щутгарт ) | - |
Принс Тагое (Партизан) * | - | Давид Алаба ( Байерн (Мюнхен) ) * | - |
Свен Шиплок ( Щутгарт ) | - | Рамазан Йозджан (Инголщадт) | - |
Франко Цукулини ( Дженоа ) | - | Йенс Граал (Падерборн) * | - |
Юка Райтала (Падерборн) * | - | Франко Цукулини ( Сарагоса ) * | - |
Уелингтон (Фигерензе) * | - | - | - |
Михаел Грегорич (Капфенберг) | - | - | - |
Коен Кастеелс (Генк) | 800 000 € | - | - |
Нолидж Мусона (Кайзер Чийфс) | 1 500 000 € | - | - |
Общий счет: 3 100 000 € | Общий счет: 0 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Кристиан Фукс ( Майнц 05 ) | 3 800 000 € | Мануел Нойер ( Байерн (Мюнхен) ) | 25 000 000 € |
Марко Хьогер (Алемания Аахен) | 1 500 000 € | Чиприян Деац (Рапид Букурещ) * | - |
Ралф Феерман ( Айнтрахт (Франкфурт) ) | - | Василиос Плиатсикас ( Дуисбург ) * | - |
Ян Моравек ( Кайзерслаутерн ) * | - | Данило Авелар (Карпати Лвов) * | - |
Люис Холтби ( Майнц 05 ) * | - | Торе Региниусен (Одензе) | 250 000 € |
Карлос Самбрано ( Санкт Паули ) * | - | Али Карими (освободен) | - |
Джърмейн Джоунс ( Блэкберн Роверс ) * | - | Ангелос Харистеас (освободен) | - |
Чиприан Марика ( Щутгарт ) | - | Лукас Шмитц ( Вердер (Бремен) ) | 1 000 000 € |
- | - | Кристиан Пандер ( Хановер 96 ) | - |
- | - | Александър Стеванович ( Вердер (Бремен) ) | - |
- | - | Жералд Асамоа (освободен) | - |
- | - | Никола Плестан (освободен) | - |
- | - | Юнмин Хао (Шандонг) | 500 000 € |
Общий счет: 5 300 000 € | Общий счет: 26 750 000 € |
Прибывший | Прошли | ||
---|---|---|---|
Тамаш Хайнал ( Борусия (Дортмунд) ) | 1 000 000 € | Патрик Функ ( Санкт Паули ) * | 200 000 € |
Ибрахима Траоре ( Аугсбург ) | - | Елсон (освободен) | - |
Юлиан Шийбер ( Нюрнберг ) * | - | Свен Шиплок ( Хофенхайм ) | - |
Кристоф Хемлайн ( Хофенхайм ) | - | Даниел Дидави ( Нюрнберг ) * | - |
Рафаел Холцхаузер (Щутгарт II) | - | Кристиан Треш ( Волфсбург ) | 9 000 000 € |
Бернд Лено (Щутгарт II) | - | Чиприан Марика ( Шалке 04 ) | - |
Вилиам Квист (ФК Копенхаген) | 3 500 000 € | - | - |
Ермин Бичакчич (Щутгарт II) | - | - | - |
Общий счет: 4 500 000 € | Общий счет: 9 200 000 € |
![]() |
Мануел Нойер Байерн (Мюнхен) | 25 000 000 € |
![]() |
Артуро Видал Байер (Леверкузен) | 10 500 000 € |
![]() |
Нури Шахин Реал Мадрид | 10 000 000 € |
![]() |
Кристиан Треш Щутгарт | 9 000 000 € |
![]() |
Андре Шюрле Байер (Леверкузен) | 8 000 000 € |
![]() |
Шалке 04 | 26 750 000 € |
![]() |
Байер (Леверкузен) | 14 130 000 € |
![]() |
Майнц 05 | 11 800 000 € |
![]() |
Борусия (Дортмунд) | 11 350 000 € |
![]() |
Щутгарт | 9 200 000 € |
![]() |
Байерн (Мюнхен) | 35 000 000 € |
![]() |
Волфсбург | 16 500 000 € |
![]() |
Байер (Леверкузен) | 11 000 000 € |
![]() |
Майнц 05 | 10 100 000 € |
![]() |
Борусия (Дортмунд) | 9 750 000 € |